МОЛОДША ЛІГА
Копистиринська Анна Євгеніївна | 882 | 1 місце |
Вдовичак Денис Вячеславович | 882 | 1 місце |
Каюн Дар'я Олександрівна | 796 | 2 місце |
Юрій Богдан Юрійович | 526 | 2 місце |
Матвійчук Антуан Петрович | 267 | 3 місце |
Ангеліна Виговська Олександрівна | 259 | 3 місце |
СЕРЕДНЯ ЛІГА
Камінський Дмитро | 691 | 1 місце |
Ірга Марія Василівна | 606 | 2 місце |
Зборовський Олександр Русланович | 604 | 2 місце |
Галіновська Анастасія | 525 | 3 місце |
Люлькіс Міхаель Ігорович | 513 | 3 місце |
Тодоренко Юрій | 511 | 3 місце |
Львов Николай | 510 | 3 місце |
СТАРША ЛІГА
Рейда Микола Олександрович | 569 | 1 місце |
Андріяш Максим Олегович | 566 | 1 місце |
Мачульська Вікторія Олександрівна | 484 | 2 місце |
Мельник Анастасія Леонідівна | 476 | 2 місце |
Тихонюк Едуард Едуардович | 471 | 2 місце |
Онищук Ігор Анатолійович | 415 | 2 місце |
Шафоростов Максим Андрійович | 396 | 2 місце |
Петриця Олег Станіславович | 385 | 2 місце |
Черній Андрій Олегович | 324 | 3 місце |
Цимбал Марія Олександрівна | 315 | 3 місце |
Луцкін Олексій Юрійович | 303 | 3 місце |
Войтенко Анастасія Юріївна | 301 | 3 місце |
Ліщук Сергій Григорович | 257 | 3 місце |
Жмуд Анастасія Анатоліївна | 237 | 3 місце |
Захарія Софія Андріївна | 234 | 3 місце |
Журабаєва Софія Абдухамідівна | 234 | 3 місце |
7-8 клас (молодша ліга)
9 класи (середня ліга)
10-11 класи (старша ліга)