Остаточні результати
Молодша ліга (7-8 класи) | |||
Учасник | Сума | Місце | |
1 | Барабаш Олександр Сергійович | 633 | І |
2 | Зубрін Юрій | 545 | ІІ |
3 | Терліковський Володимир Вячеславович | 543 | ІІ |
4 | Гнатюк Тимофій Дмитрович | 541 | ІІ |
5 | Резидент Артем Костянтинович | 462 | ІІІ |
6 | Білан Андрій Дмитрович | 458 | ІІІ |
7 | Остафійчук Катерина | 363 | ІІІ |
8 | Ковальчук Софія Олександрівна | 277 | |
9 | Власенко Валерій Ярославович | 272 | |
10 | Шаргородський Іван Сергійович | 267 | |
11 | Олійник Марія Андріївна | 262 | |
12 | Пилявець Володимир Андрійович | 187 | |
13 | Свирида Владислав Володимирович | 185 | |
14 | Черкас Ілля Костянтинович | 175 | |
15 | Верич Марія Андріївна | 171 | |
16 | Копистиринська Анна Євгеніївна | 92 | |
17 | Нізельський Матвій Анатолійович | 92 |
Середня ліга (9 класи) | |||
Учасник | Сума | Місце | |
1 | Герасимов Олександр Вікторович | 844 | І |
2 | Гаврилюк Андрій Олександрович | 649 | ІІ |
3 | Крупко Ілля Віталійович | 371 | ІІІ |
4 | Матвійчук Антуан Петрович | 369 | ІІІ |
5 | Конопко Назарій Миколайович | 278 | ІІІ |
6 | Мамаєнко Владислав Олегович | 97 | |
7 | Вапнярчук Єлізавєта Сергіївна | 89 | |
8 | Шпирко Марина Віталіївна | 89 |
Старша ліга (10-11 класи) | |||
Учасник | Сума | Місце | |
1 | Шафоростов Максим Андрійович | 818 | І |
2 | Онищук Ігор Анатолійович | 693 | ІІ |
3 | Томчук Євген Віталійович | 608 | ІІ |
4 | Пилявський Владислав Віталійович | 606 | ІІ |
5 | Олексій Тригуб | 534 | ІІ |
6 | Малиш Катерина Артемівна | 516 | ІІ |
7 | Рейда Микола Олександрович | 515 | ІІ |
8 | Баранюк Валера | 438 | ІІІ |
9 | Петушинський Віталій Васильович | 426 | ІІІ |
10 | Гріщенко Ілля Олександрович | 276 | ІІІ |
11 | Жмуд Анастасія Анатоліївна | 259 | ІІІ |
12 | Чорній Руслан Артурович | 248 | ІІІ |
13 | Соболевський Назар | 244 | ІІІ |
14 | Бондар Олег Дмитрович | 244 | ІІІ |
15 | Заїка Вікторія | 166 | |
16 | Лапчевська Дарина | 163 | |
17 | Шевчук Богдан Романович | 159 | |
18 | Соболевський Максім Олександрович | 159 | |
19 | Семяшкін Владислав Сергійович | 158 | |
20 | Зборовський Олександр Русланович | 90 | |
21 | Клочак Сергій Валерійович | 86 | |
22 | Постемський Олександр | 73 | |
23 | Левченко Ольга Андріївна | 73 | |
24 | Андріїшен Артьом Віталійович | 73 |
7-8 клас (молодша ліга)
9 класи (середня ліга)
10-11 класи (старша ліга)
Результати ВЕСНА 2022
МОЛОДША ЛІГА
Копистиринська Анна Євгеніївна | 882 | 1 місце |
Вдовичак Денис Вячеславович | 882 | 1 місце |
Каюн Дар'я Олександрівна | 796 | 2 місце |
Юрій Богдан Юрійович | 526 | 2 місце |
Матвійчук Антуан Петрович | 267 | 3 місце |
Ангеліна Виговська Олександрівна | 259 | 3 місце |
СЕРЕДНЯ ЛІГА
Камінський Дмитро | 691 | 1 місце |
Ірга Марія Василівна | 606 | 2 місце |
Зборовський Олександр Русланович | 604 | 2 місце |
Галіновська Анастасія | 525 | 3 місце |
Люлькіс Міхаель Ігорович | 513 | 3 місце |
Тодоренко Юрій | 511 | 3 місце |
Львов Николай | 510 | 3 місце |
СТАРША ЛІГА
Рейда Микола Олександрович | 569 | 1 місце |
Андріяш Максим Олегович | 566 | 1 місце |
Мачульська Вікторія Олександрівна | 484 | 2 місце |
Мельник Анастасія Леонідівна | 476 | 2 місце |
Тихонюк Едуард Едуардович | 471 | 2 місце |
Онищук Ігор Анатолійович | 415 | 2 місце |
Шафоростов Максим Андрійович | 396 | 2 місце |
Петриця Олег Станіславович | 385 | 2 місце |
Черній Андрій Олегович | 324 | 3 місце |
Цимбал Марія Олександрівна | 315 | 3 місце |
Луцкін Олексій Юрійович | 303 | 3 місце |
Войтенко Анастасія Юріївна | 301 | 3 місце |
Ліщук Сергій Григорович | 257 | 3 місце |
Жмуд Анастасія Анатоліївна | 237 | 3 місце |
Захарія Софія Андріївна | 234 | 3 місце |
Журабаєва Софія Абдухамідівна | 234 | 3 місце |