Форма звітності | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Додатково |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал 2022 року | 1dc |
|
7m | |||||
4 квартал 2021 року | 1dc | 7 | ||||||
3 квартал 2021 року | 1dc | 7 | ||||||
2 квартал 2021 року | 1dc | 7 | ||||||
І квартал 2021 року | 1dc | 7 | ||||||
І квартал 2021 року ліквідаційна | 1dc | 3dc | 5dc | 7 | ||||
ІV квартал 2020 року | 1dc | 3dc | 5dc | 7 | ||||
ІІI квартал 2020 року | 1dc | 7 | ||||||
ІІ квартал 2020 року | 1dc | 7 | ||||||
І квартал 2020 року | 1dc | 7 | ||||||
ІV квартал 2019 року | 1dc |
|
7 | |||||
ІIІ квартал 2019 року | 1dc | 7 |
Інформація про використання коштів
- Деталі
- Перегляди: 2886